各市个人会员及交费汇总表
地区名称 会员合计 交费会员 交费比例
杭州市 121 11 9.09%
湖州市 36 7 19.44%
嘉兴市 82 10 12.20%
金华市 136 8 5.88%
丽水市 57 9 15.79%
宁波市 101 8 7.92%
衢州市 93 48 51.61%
绍兴市 51 7 13.73%
省直机构 132 20 15.15%
台州市 100 12 12.00%
温州市 130 5 3.85%
舟山市 19 3 15.79%
总计:会员总数1058人,交费会员148人,交纳会费29400元。