各市个人会员及交费汇总表
地区名称 会员合计 交费会员 交费比例
杭州市 117 21 17.95%
湖州市 31 15 48.39%
嘉兴市 75 22 29.33%
金华市 157 28 17.83%
丽水市 54 12 22.22%
宁波市 119 34 28.57%
衢州市 61 10 16.39%
绍兴市 50 14 28.00%
省直机构 52 25 48.08%
台州市 96 11 11.46%
温州市 123 10 8.13%
舟山市 18 1 5.56%
总计:会员总数953人,交费会员203人,交纳会费33511元。